- #1
Indian Agricultural Research Institute
New Delhi, Delhi
Score 89.23
- #2
ICAR - National Dairy Research Institute
Karnal, Haryana
Score 75.87
- #3
Punjab Agricultural University
Ludhiana, Punjab
Score 75.83
Full NIRF 2025 Agriculture & Allied list
Source: nirfindia.org40 institutes
| Rank | Institute | State | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Indian Agricultural Research InstituteNew Delhi, Delhi | Delhi | 89.23 |
| 2 | ICAR - National Dairy Research InstituteKarnal, Haryana | Haryana | 75.87 |
| 3 | Punjab Agricultural UniversityLudhiana, Punjab | Punjab | 75.83 |
| 4 | Banaras Hindu UniversityVaranasi, Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | 68.95 |
| 5 | Indian Veterinary Research Institute, IzatnagarBareilly, Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | 67.66 |
| 6 | Tamil Nadu Agricultural UniversityCoimbatore, Tamil Nadu | Tamil Nadu | 67.06 |
| 7 | Sher-e-Kashmir University of Agricultural Science and Technology of KashmirSrinagar, Jammu and Kashmir | Jammu and Kashmir | 65.81 |
| 8 | Central Institute of Fisheries Education, Fisheries UniversityMumbai, Maharashtra | Maharashtra | 63.92 |
| 9 | G.B. Pant University of Agriculture and TechnologyPantnagar, Uttarakhand | Uttarakhand | 61.56 |
| 10 | Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural UniversityHisar, Haryana | Haryana | 61.47 |
| 11 | University of Agricultural SciencesBengaluru, Karnataka | Karnataka | 60.35 |
| 12 | Kerala Agricultural UniversityThrissur, Kerala | Kerala | 60.00 |
| 13 | National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management - Thanjavur (NIFTEM - Thanjavur)Thanjavur, Tamil Nadu | Tamil Nadu | 58.76 |
| 14 | Dr Rajendra Prasad Central Agricultural UniversitySamastipur, Bihar | Bihar | 58.25 |
| 15 | Amity UniversityGautam Budh Nagar, Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | 58.14 |
| 16 | Bidhan Chandra Krishi VishwavidyalayaNadia, West Bengal | West Bengal | 57.64 |
| 17 | Lovely Professional UniversityPhagwara, Punjab | Punjab | 57.61 |
| 18 | Assam Agricultural UniversityJorhat, Assam | Assam | 57.20 |
| 19 | Odisha University of Agriculture and TechnologyKhordha, Odisha | Odisha | 56.61 |
| 20 | Dr. Y.S. Parmar University of Horticulture and ForestrySolan, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 55.53 |
| 21 | Babasheb Bhimrao Ambedkar UniversityLucknow, Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | 55.46 |
| 22 | National Institute of Food Technology, Entrepreneurship & ManagementSonipat, Haryana | Haryana | 54.61 |
| 23 | Sher-e-Kashmir University of Agricultural Science and Technology of JammuJammu, Jammu and Kashmir | Jammu and Kashmir | 54.28 |
| 24 | Central Agricultural UniversityImphal West, Manipur | Manipur | 52.97 |
| 24 | Professor Jayashankar Telangana Agricultural University (PJTAU)Hyderabad, Telangana | Telangana | 52.97 |
| 26 | Tamil Nadu Veterinary & Animal Sciences UniversityChennai, Tamil Nadu | Tamil Nadu | 52.91 |
| 27 | Anand Agricultural UniversityAnand, Gujarat | Gujarat | 51.67 |
| 28 | Indira Gandhi Krishi VishwavidyalayaRaipur, Chhattisgarh | Chhattisgarh | 50.60 |
| 29 | Chaudhary Sarwan Kumar Himachal Pradesh Krishi VishvavidyalayaKangra, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 50.18 |
| 30 | Guru Angad Dev Veterinary & Animal Sciences UniversityLudhiana, Punjab | Punjab | 50.02 |
| 31 | Acharya NG Ranga Agricultural UniversityGuntur, Andhra Pradesh | Andhra Pradesh | 49.45 |
| 31 | Kerala University of Fisheries & Ocean StudiesKochi, Kerala | Kerala | 49.45 |
| 33 | S.R.M. Institute of Science and TechnologyChennai, Tamil Nadu | Tamil Nadu | 49.38 |
| 34 | Navsari Agricultural UniversityNavsari, Gujarat | Gujarat | 49.13 |
| 35 | University of Agricultural SciencesDharwad, Karnataka | Karnataka | 48.79 |
| 36 | Bihar Agriculture UniversityBhagalpur, Bihar | Bihar | 48.05 |
| 37 | Lala Lajpat Rai University of Veterinary and Animal SciencesHisar, Haryana | Haryana | 48.03 |
| 38 | Annamalai UniversityAnnamalainagar, Tamil Nadu | Tamil Nadu | 47.30 |
| 39 | West Bengal University of Animal and Fishery SciencesKolkata, West Bengal | West Bengal | 46.97 |
| 40 | Dr Y S R Horticulture UniversityWest Godavari, Andhra Pradesh | Andhra Pradesh | 46.87 |
Questions about NIRF Agriculture & Allied 2025
Which is the No. 1 agriculture college in India as per NIRF 2025?
Indian Agricultural Research Institute, New Delhi is ranked 1st in the NIRF 2025 Agriculture & Allied ranking with a score of 89.23. ICAR - National Dairy Research Institute is 2nd and Punjab Agricultural University is 3rd.
How many institutes are in the NIRF 2025 Agriculture & Allied ranking?
NIRF 2025 gives numbered ranks to 40 institutes in the Agriculture & Allied category, from 20 states and union territories.
Which state has the most institutes in the NIRF 2025 Agriculture & Allied list?
Tamil Nadu has the most, with 5 institutes, followed by Haryana (4) and Uttar Pradesh (4).
Who publishes the NIRF ranking?
National Institutional Ranking Framework (NIRF) rankings are published every year by the Ministry of Education, Government of India. The official lists are on nirfindia.org.